مش بافته شده از جنس استیل ضد زنگ
مواد:
• SUS/AISI
• ۳۰۴
• 304 لیتر
• ۳۱۶
• ۳۱۶ لیتر
• ۹۰۴
• ۳۱۰
• ۳۱۰S
• ۴۳۰
تکنیکهای آمادهسازی
• بافت ساده هلندی
• بافت هلندی توییل
• بافت هلندی معکوس Twill Reverse
مش سیم بافته شده از جنس استیل ضد زنگ هلندی
| نوع بافت | تعداد مش | سیم تار (اینچ) | سیم پود (اینچ) | رتبهبندی مطلق (میکرون) | رتبهبندی اسمی (میکرون) | وزن در هر ۱۰۰ متر مربع |
| پی دی دبلیو | ۸x۲۰ | ۰.۰۱۴ | ۰.۰۱۲۶ | ۳۳۰-۳۵۰ | ۲۸۰ | ۴۹ |
| پی دی دبلیو | ۱۲x۶۴ | ۰.۰۲۴ | ۰.۰۱۶۵ | ۲۷۰-۲۹۰ | ۲۰۰ | ۸۴ |
| پی دی دبلیو | ۱۴x۸۸ | ۰.۰۲ | ۰.۰۱۳ | ۲۲۰-۲۴۰ | ۱۵۰ | ۷۵ |
| پی دی دبلیو | ۱۶x۸۰ | ۰.۰۱۹۶ | ۰.۰۱۳۴ | ۲۲۵-۲۳۵ | ۱۴۰ | ۷۹ |
| پی دی دبلیو | ۲۴x۱۱۰ | ۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۱۱۵-۱۲۵ | ۸۰ | ۵۵ |
| پی دی دبلیو | ۲۴x۱۲۸ | ۲ × ۰.۰۱۰ | ۰.۰۰۴ | ۱۱۰-۱۲۰ | ۷۵ | ۳۴ |
| پی دی دبلیو | ۳۰x۱۵۰ | ۰.۰۰۹ | ۰.۰۰۷ | ۱۱۰-۱۱۲ | ۶۳ | ۳۳ |
| پی دی دبلیو | ۳۰x۱۵۰ | ۲ × ۰.۰۰۹ | ۰.۰۰۷" | ۹۵-۱۱۳ | ۶۰ | ۳۳ |
| پی دی دبلیو | ۴۰x۲۰۰ | ۰.۰۰۷ | ۰.۰۰۵۵ | ۷۰-۷۵ | ۵۵ | ۲۷ |
| پی دی دبلیو | ۵۰x۲۵۰ | ۰.۰۰۵۵ | ۰.۰۰۴۵ | ۵۸-۶۳ | ۴۰ | ۲۲ |
| پی دی دبلیو | ۸۰x۴۰۰ | ۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۳ | ۴۰-۴۵ | ۳۵ | ۱۷ |
| تی دی پی | ۳۰x۲۵۰ | ۰.۰۱ | ۰.۰۰۸ | ۱۱۰-۱۲۰ | ۵۳ | ۶۶ |
| تی دی پی | ۸۰x۷۰۰ | ۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۳ | ۳۵-۴۰ | ۲۵ | ۲۵ |
| تی دی پی | ۱۲۰x۴۰۰ | ۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۲۵ | ۵۰-۵۵ | ۴۰ | ۱۵ |
| تی دی پی | ۱۶۵x۸۰۰ | ۰.۰۰۲۸ | ۰.۰۰۲ | ۲۵-۲۸ | ۱۵ | ۱۴ |
| تی دی پی | ۲۰۰x۶۰۰ | ۰.۰۰۲۴ | ۰.۰۰۱۸ | ۳۰ | ۲۰ | ۱۰ |
| تی دی پی | ۱۶۵x۱۴۰۰ | ۰.۰۰۲۸ | ۰.۰۰۱۶ | ۱۶-۲۰ | ۱۰ | ۱۴ |
| تی دی پی | ۲۰۰x۱۴۰۰ | ۰.۰۰۲۸ | ۰.۰۰۱۶ | ۱۲-۱۴ | ۵ | ۱۵ |
| تی دی پی | ۳۲۵x۲۳۰۰ | ۰.۰۰۱۴ | ۰.۰۰۱ | ۸-۹ | ۲ | ۱۰ |
| تی دی پی | ۴۰۰x۲۸۰۰ | ۰.۰۰۱ | ۰.۰۰۰۸ | ۶-۷ | ۱ | ۸ |
محصول مورد نظر خود را پیدا نمیکنید،
طراحی سفارشی سفارش شما
• مشخصات خود را تأیید کنید
• فیلد درخواست خود را تأیید کنید
تیم ما همیشه آماده است تا محصولاتی را که متعلق به شماست، سفارشیسازی کند.
0102۰۳0405
Keep In Touch
Contact Us
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.










